Área útil
Área total
Academia
Elevador
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 97.23 | 97.23 | 5 | 3 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.78 | 79.78 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.68 | 82.68 | 3 | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.4 | 81.4 | 4 | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.39 | 73.39 | 6 | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.26 | 79.78 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.78 | 115.26 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.78 | 115.26 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 95.73 | 138.29 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 73.07 | 105.56 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.39 | 106.03 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.68 | 119.44 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.68 | 119.44 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.68 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 145.87 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.87 | 250.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 93.78 | 135.48 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.44 | 117.68 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 81.46 | 117.68 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardim Das Orquídeas, apartamentos Vila Lalau - Jaraguá do Sul, à venda a partir de R$ 429.000
Venda: R$ 429.000
13326421-MB6P
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies