Área útil
Área total
Piscina aquecida
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 122.71 | 122.71 | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.71 | 163.97 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.71 | 163.97 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.15 | 172.84 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.71 | 122.71 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.15 | 172.54 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 172.84 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Monte Cristallo, apartamentos Nova Brasília - Jaraguá do Sul
13343106-MB6P
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies